病院沿革
| 昭和62年 | 3月 | 博愛病院落成(4階建、3,090㎡) |
| 4月 | 博愛病院開院 (25室・140床)内科・精神科・神経科 | |
| 昭和62年 | 6月 | 9床増設(精神科) / 計149床 |
| 平成元年 | 4月 | 内科病棟落成(3階建、1,978㎡) |
| 6月 | 特例許可老人病棟60床増設 | |
| 老人特例一類看護承認 | ||
|
12月 |
精神科作業療法承認 | |
| 平成3年 | 8月 | 精神科デイケア承認 |
| 平成5年 | 4月 | 医療法人フェニックス開設 |
| 平成8年 | 2月 | 新病棟完成 (地下1階、地上7階建、5,397㎡) |
| 4月 | 医療法人フェニックス開設 | |
| 8月 | 博愛医院開設 | |
| 10月 | 老人デイケア承認 | |
| 11月 | 院内感染防止対策承認 | |
| 平成9年 | 10月 | 精神科デイ・ナイトケア承認 |
| 平成10年 | 10月 | 内科病棟療養型病床群完全型承認 |
| 平成11年 | 6月 | 博愛クリニック 開設 |
| 平成12年 | 4月 | 社会復帰施設福祉ホームはくあいの園 開設 |
| 介護保険サービス事業開始 | ||
| ・居宅介護支援事業所 はくあい | ||
| ・通所介護 デイサービスセンターはくあい | ||
| ・訪問看護・訪問介護 | ||
| 平成13年 | 11月 | 認知症対応共同生活介護事業所 グループホームオアシス(9室)開設 |
| 平成16年 | 2月 | 介護療養型医療施設(40床)承認 |
| 平成18年 | 10月 | 病院機能評価 V4.0 認定 |
| 平成19年 | 9月 | 精神科急性期治療病棟入院料1承認 |
| 平成20年 | 9月 | 有料老人ホームユートピア 開設 |
| 平成21年 | 3月 | 精神科ナイトケア承認 |
| 4月 | X線CT装置(マルチスライス)導入 | |
| 平成24年 | 4月 | 博愛病院創立25周年 |
病院概要
| 所在地 | 〒901-1105 沖縄県南風原町字新川485番地の1 |
| 電話 | 098-889-4830 |
| FAX | 098-888-4031 |
| 創立 | 昭和62年 |
| 理事長 | 仲本 政雄 / Masao Nakamoto |
| 院長 | 仲本 譲 / Yuzuru Nakamoto |
| 診療科目 | 精神科・心療内科・内科 |
| 主要設備 | X線CT装置・レントゲン撮影装置・脳波計・心電計 ※機能回復訓練室・体育館 |
| 部門 | 精神科デイケア、精神科訪問看護 |
| 許可病棟数 | |
| 精神科病棟 142床 | A病棟 精神科急性期治療病棟 (50床) B病棟 精神療養病棟 (48床) C病棟 精神療養病棟 (44床) |
関連事業
- 介護医療院はくあい